<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Blogger como profesión</title>
	<atom:link href="http://sergimateo.com/bloggers-como-profesion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sergimateo.com/bloggers-como-profesion/</link>
	<description>Sergi Mateo es economista, periodista digital, apasionado de Internet y fundador de Bloogs Network SL. Me gusta comentar cosas interesantes sobre Internet, marketing, publicidad, desarrollo personal y gestión empresarial. Licenciado en Administración y dirección de empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:47:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: antoniogas</title>
		<link>http://sergimateo.com/bloggers-como-profesion/comment-page-1/#comment-677</link>
		<dc:creator>antoniogas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 19:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergimateo.com/?p=442#comment-677</guid>
		<description>Esas cifras son el sueño de qualquiera, a ver si algun dia nos acercamos un poco ;)

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esas cifras son el sueño de qualquiera, a ver si algun dia nos acercamos un poco ;)</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergi Mateo</title>
		<link>http://sergimateo.com/bloggers-como-profesion/comment-page-1/#comment-676</link>
		<dc:creator>Sergi Mateo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 18:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergimateo.com/?p=442#comment-676</guid>
		<description>Es cierto, son datos de una encuesta del agosto pasado a 1290 bloggers de 66 países diferentes. Como dices, todo apunta a que consultaron o respondieron los más destacados de la blogosfera internacional, entre los que de momento no estamos nosotros... aunque todo llegará ;)

A pesar de eso, las cifras me siguen sorprendiendo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es cierto, son datos de una encuesta del agosto pasado a 1290 bloggers de 66 países diferentes. Como dices, todo apunta a que consultaron o respondieron los más destacados de la blogosfera internacional, entre los que de momento no estamos nosotros&#8230; aunque todo llegará ;)</p>
<p>A pesar de eso, las cifras me siguen sorprendiendo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antoniogas</title>
		<link>http://sergimateo.com/bloggers-como-profesion/comment-page-1/#comment-675</link>
		<dc:creator>antoniogas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 18:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergimateo.com/?p=442#comment-675</guid>
		<description>Me acabo de leer el informe detalladamente, y estos calculos se basan en una encuesta que hizo tecnoraty (que no se suele enterar de nada) con una respuesta de solo 1290 bloggers, y me temo que solo contestaron los que mas pasta ganaban, asi que estos datos no serian objetivos ni en el mejor de los casos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me acabo de leer el informe detalladamente, y estos calculos se basan en una encuesta que hizo tecnoraty (que no se suele enterar de nada) con una respuesta de solo 1290 bloggers, y me temo que solo contestaron los que mas pasta ganaban, asi que estos datos no serian objetivos ni en el mejor de los casos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antoniogas</title>
		<link>http://sergimateo.com/bloggers-como-profesion/comment-page-1/#comment-674</link>
		<dc:creator>antoniogas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 18:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sergimateo.com/?p=442#comment-674</guid>
		<description>Si es en estados unidos se entiende algo mejor ya que la publi alli se paga mejor, pero yo con esa cifra de 75.000 al año con 100.000 visitantes unicos firmaba mañana, y con la mitad tambien ;)

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si es en estados unidos se entiende algo mejor ya que la publi alli se paga mejor, pero yo con esa cifra de 75.000 al año con 100.000 visitantes unicos firmaba mañana, y con la mitad tambien ;)</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

